Product category
超聲波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。主要適用于大專(zhuān)院校、科研單位、電子行業(yè)、商業(yè)、醫療行業(yè)等的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎。
超聲波清洗器主要性能及特點(diǎn):
1,附設溶液加熱裝置,溫控范圍0-80℃。
2,超聲波清洗器的排液功能采用不銹鋼球閥。
3,超聲波清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型。
4,附設超聲定時(shí)裝置,1-60分鐘內任意設定。
5,超聲波清洗器的內外殼體采用不銹鋼。
6,超聲頻率有25KHz/28KHz/40KHz/59KHz/80KHz/100KHz,可任選一種。
超聲波清洗器主要技術(shù)參數:
型號 | 內槽尺寸mm | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間可調min | 排水 | 網(wǎng)架 |
JK-50B | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 無(wú) | 無(wú) |
JK-2200 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-2200B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 500 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-100 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-100B | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-3200 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-3200B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-5200 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-5200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-250 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-250B | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-300 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-300B | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-400 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-400B | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-500 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-500B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-600 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-600B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-700 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-700B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
聯(lián)系我們
西安常儀儀器設備有限公司 公司地址:西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區科技西路東方米蘭國際城 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼